Beitragssätze (gültig ab 1.1.2009)
Aufnahmebeiträge werden nicht erhoben.
| Jahresbeiträge: | EUR |
| Aktive Mitglieder | 170,- |
| Ehepartner von aktiven Mitgliedern | 105,- |
| Schüler. Studenten, Wehr-/Ersatzdienstl., Azubis v. 18-27 Jahre | 85,- |
| Jugendmitglieder | |
| ohne aktive Eltern/Großeltern 14-18 Jahre | 70,- |
| ohne aktive Eltern/Großeltern bis 13 Jahre | 60,- |
| mit aktiven Eltern/Großeltern - 1. Kind oder Enkelkind 14-18 Jahre | 50,- |
| mit aktiven Eltern/Großeltern - 1. Kind oder Enkelkind bis13 Jahre | 40,- |
| mit aktiven Eltern/Großeltern - 2. Kind oder Enkelkind 14-18 Jahre | 35,- |
| mit aktiven Eltern/Großeltern - 2. Kind oder Enkelkind bis13 Jahre | 25,- |
| mit aktiven Eltern/Großeltern - 3. Kind oder Enkelkind | 0,- |
| Passive Mitglieder | 40,- |
Der Jahresbeitrag wird jeweils im April des laufenden Jahres per Lastschrift eingezogen. Bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des jeweiligen Jahresbeitrages erhoben.